Ab dem 01. Dezember 2024 veröffentlichen wir hier jeden Tag bis spätestens 10:00 Uhr die aktuellen Gewinnzahlen.
Wir danken Ihnen für den Erwerb unseres Adventskalenders und drücken Ihnen fest die Daumen.
Außerdem danken wir allen Spenderinnen und Spendern, die uns in diesem Jahr die Preise zur Verfügung gestellt oder die Druckkosten finanziert haben. Ohne diese Unterstützung wäre unser Adventskalender nicht möglich.
Sie haben gewonnen, wenn die auf Ihrem Kalender aufgedruckte Nummer mit einer der hier veröffentlichten Gewinnnummern übereinstimmt. Ihren Gewinn halten wir in der Kanzlei Surek, Kreisstraße 26, 59379 Selm zur Abholung für Sie bereit.
Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 25 Euro | Blumen Wulfert | 998 | 984 | |||
Gutschein zu 25 Euro | Landfleischerei Brüning | 2488 | 332 | 870 | ||
Gutschein zu 150 Euro | EDV Selm & Basemedien | 57 | ||||
Montag, 02. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein Räderwechsel zu 34,90 Euro | Auto Reher | 875 | 2073 | |||
Käsereibe Con Gusto zu 25 Euro | Küchenstudio Groß | 2168 | 2271 | 969 | 2154 | |
Gutschein zu 25 Euo | Gartencenter Merten | 1104 | ||||
Dienstag, 03. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 25 Euro | Apotheke am Sandforter Weg | 2085 | 1715 | |||
3 Autowäschen zu 9 Euro | Waschpark Selm | 134 | ||||
Gutschein zu 20 Euro | Blumen Wulfert | 572 | ||||
Mittwoch, 04. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 20 Euro | Selmer Döneria | 1928 | 208 | |||
Gutschein zu 20 Euro | Blumen Ahland | 1129 | 74 | 1389 | 921 | |
Autoaufbereitung zu 119 Euro | Waschpark Selm | 14 | ||||
Donnerstag, 05. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 25 Euro | Bäckerei Braune | 1052 | 376 | |||
2 Gutscheine zu 10 Euro | Bäckerei Kanne | 1493 | ||||
Tefal Cake Factory zu 159 Euro | Selmer Lotto & Postfiliale | 2316 | ||||
Freitag, 06. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Goldbarren 5 Gramm zu 400 Euro | Volksbank Selm-Bork eG | 820 | ||||
Ein Wochenende VW Tiguan zu 250 Euro | Autohaus Selm | 676 | ||||
Gutschein zu 25 Euro | Marktbuchhandlung Selm | 1503 | ||||
Reisegutschein zu 30 Euro | City Reisebüro | 1926 | ||||
Samstag, 07. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 20 Euro | Blumen Kersting | 487 | 2458 | |||
Gutschein zu 20 Euro | Spielen und Träumen | 2088 | 1553 | 2138 | ||
Gutschein zu 25 Euro | Apotheke am Sandforter Weg | 2364 | ||||
Sonntag, 08. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 25 Euro | Sac en Location | 1086 | 666 | |||
Gutschein zu 25 Euro | Selmer Lotto&Postfiliale | 1106 | 1103 | 1081 | 546 | |
Fahrrad-Werkzeugkoffer zu 33,74 Euro | Hellweg Baumarkt | 1219 | ||||
Montag, 09. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Kaffeeautomat zu 80 Euro | Küchenstudio Groß | 1709 | 2482 | |||
Gutschein zu 10 Euro | Bäckerei Kanne | 1700 | 952 | 1526 | 657 | 214 |
Polaroid Sofortbildkamera zu 150 Euro | Provinzial Versicherung G. Menke | 179 | ||||
Dienstag, 10. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gesichtsbehandlung zu 65 Euro | Kosmetik Instyle | 2139 | 94 | |||
Gutschein zu 20 Euro | Blumen Kersting | 1891 | 2425 | 1455 | 149 | |
Deckenfluter Celine zu 37,99 Euro | Hellweg Baumarkt | 567 | ||||
Mittwoch, 11. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 30 Euro | Raiffeisenmarkt Selm | 1135 | 1168 | 1384 | ||
Ein Wochende mit dem Opel Vivaro | Autohaus Rüschkamp | 706 | ||||
Gutschein zu 25 Euro | Marktbuchhandlung Selm | 1295 | ||||
Gutschein zu 30 Euro | Raiffeisenmarkt Selm | 689 | ||||
Donnerstag, 12. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 15 Euro | Marktbuchhandlung Selm | 396 | 1762 | |||
Gutschein zu 10 Euro | Eat Happy im REWE-Markt | 1326 | 599 | 520 | 2407 | 1296 |
Tefal Raclette zu 80 Euro | Provinzial Versicherung G. Menke | 677 | ||||
Freitag, 13. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Konzertkarten für das Jahr 2025 | WiKult | 118 | 684 | |||
2 Gutscheine zu 10 Euro | Bäckerei Kanne | 664 | ||||
Gutschein zu 40 Euro | Selmer Lotto&Postfiliale | 1537 | ||||
Samstag, 14. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Kleine Festtagstorte zu 25 Euro | Bäckerei Artmann | 500 | 2345 | |||
Gutschein zu 10 Euro | Bäckerei Kanne | 545 | 1454 | 775 | 823 | 2193 |
Gutschein zu 50 Euro | Schuh Okay | 587 | ||||
Sonntag, 15. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Ein Reisegutschein im Wert von 2.000 Euro | Bürgerstiftung Stadt Selm | 1830 | ||||
Montag, 16. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
3 Gutscheine zu 10 Euro | Selmer Döneria | 1042 | ||||
Ein Wochenende mit dem Opel Vivaro zu 690 Euro | Autohaus Rüschkamp | 919 | ||||
Gutschein Sonnenbrille zu 50 Euro | Optik Neiseke | 1188 | ||||
Gutschein zu 20 Euro | Gemüsehof Bleckmann | 2464 | ||||
Dienstag, 17. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Einkaufsgutschein zu 10 Euro | Bäckerei Langhammer | 888 | 942 | |||
Autowäsche zu 9 Euro | Waschpark Selm | 549 | 290 | 308 | 1191 | 2113 |
Gutschein zu 20 Euro | Edeka Geldmann | 187 | ||||
Mittwoch, 18. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 30 Euro | Autohaus Horst | 1383 | 249 | |||
Gutschein zu 50 Euro | Schuh okay | 1178 | 2372 | 252 | 524 | 280 |
Gutschein zu 50 Euro | Bärenapotheke Selmer Altstadt | 1815 | ||||
Donnerstag, 19. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Brötchentüte zu 9 Euro | Bäckerei Langhammer | 2218 | 2169 | 1374 | ||
Gutschein zu 10 Euro | Blumen Kersting | 637 | 2397 | 740 | 1883 | 894 |
Original-Zeichnung zu 300 Euro | Heinz Cymontkowski | 2000 | ||||
Freitag, 20. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Reisegutschein zu 30 Euro | City Reisebüro | 748 | 1901 | |||
2 Victorinox-Messer mit Gravur zu 20 Euro | Felix Knümann | 890 | 1282 | 196 | 764 | 1495 |
Original-Zeichnung zu 300 Euro | Heinz Cymontkowski | 2227 | ||||
Samstag, 21. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 25 Euro | B&G Getränke Logistik (Krevert) | 1920 | 80 | |||
Weinpaket zu 35 Euro | Graf von Kanitz | 990 | 1020 | 2241 | 752 | |
Gutschein zu 50 Euro | dm drogerie-markt | 934 | ||||
Sonntag, 22. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutchein zu 25 Euro | Gasthaus Suer | 2120 | 730 | |||
LED-Akku-Strahler mit Ladegerät zu 55,40 Euro |
Elektro Lange | 2380 | 421 | 625 | 1344 | |
Grillset 16-teilig | Hellweg Baumarkt | 956 | ||||
Montag, 23. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Gutschein zu 50 Euro | REWE Gawdi | 31 | 2317 | |||
Filter Cover Sonnenbrille zu 39,90 Euro | Selmer Optik | 2257 | 95 | 2156 | 1298 | 593 |
Gutschein zu 20 Euro | EDEKA Geldmann | 2463 | 1147 | |||
Dienstag, 24. Dezember 2024 | ||||||
Gewinn | Gestiftet von | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |
Brillengutschein zu 50 Euro | Optik Neiseke | 954 | 291 | |||
Filter-Cover-Sonnenbrille zu 39,90 Euro | Selmer Optik | 129 | 1471 | 790 | 385 | 1769 |
Gutschein zu 50 Euro | Bärenapotheke am Selmer Zentrum | 757 |